國內業務: 宋先生
手機號碼: 159 9959 4050
郵 箱: 865274143@qq.com
國外業務: Annie
手機號碼: 189 9893 5574
郵 箱: sales7@szjlgw.com
WhatApp: +86 189 9893 5574
公司電話: 0755-33160538
公司傳真: 0755-29644707
公司地址:廣東省深圳市龍華區觀湖街道觀城社區橫坑河東村126-3號
一.產品名稱:通信基站后備電池系統
二.適應產品:
通信基站后備電池管理系統/
家用儲能電池系統
三.產品概述:
BM1650CC是48V50Ah 16節帶5A限流功能的動力鋰電池管理系統。該系統具有以下顯著特點:
安全可靠、運行穩定
單體電壓、總體電流采樣精度高
靜態單體功耗差異小
系統總體運行以及休眠功耗低
可以安裝到2U標準機箱內
具有5A限流充電功能
此外,該系統的充電接口與放電接口為同一接口,能在過充電保護狀態下“0”延時切換到放電狀態,是一款符合通信基站后備電源標準的鋰電池管理系統。
四.產品特點:
管理16節50AH動力鋰電池,總電壓為48V
單體過壓、欠壓保護功能
電池組溫度保護功能,電池高低溫保護以及功率器件高溫保護
充電過流保護,放電過流保護,短路保護
充電過程中最大300mA均衡電流功能
LED指示燈,1個運行燈,一個報警燈,4個容量燈
靜態功耗差異極小,運行功耗以及休眠功耗極低
帶RS232,RS485接口
精確的剩余容量估算
小體積,高度只有80mm,可以安裝到2U標準機箱內
可設定5A限流充電模式。
帶顯示屏接口
名稱 | 項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
單過充參數 | 單體過充報警電壓 | 3385 | 3400 | 3415 | mV | |
單體過充保護電壓 | 3635 | 3650 | 3665 | mV | ||
單體過充保護延時 | 1 | 1.2 | 1.4 | S | ||
單體過充恢復電壓 | 3385 | 3400 | 3415 | mV | ||
單體過充恢復延時 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
電池組過充報警電壓 | 56.2 | 56.8 | 57.0 | V | ||
電池組過充保護電壓 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | V | ||
電池組過充保護延時 | 1 | 1.2 | 1.4 | S | ||
電池組過充恢復電壓 | 56.6 | 56.8 | 57.0 | V | ||
電池組過充恢復延時 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
過放參數 | 單體過放報警電壓 | 2885 | 2900 | 2915 | mV | |
單體過放保護電壓 | 2685 | 2700 | 2715 | mV | ||
單體過放保護延時 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | S | ||
單體過放恢復電壓 | 2885 | 2900 | 2915 | mV | ||
單體過放恢復延時 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
電池組過放報警電壓 | 46 | 46.4 | 46.8 | V | ||
電池組過放保護電壓 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | V | ||
電池組過放保護延時 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | S | ||
電池組過放恢復電壓 | 46 | 46.4 | 46.8 | V | ||
電池組過放恢復延時 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
充電過流參數 | 充電過流報警 | 39 | 40 | 41 | A | |
充電一級過流 | 49 | 50(直流) | 51 | A | ||
充電過流延時 | 2.8 | 3 | 3.2 | S | ||
充電口短路 | 有 | |||||
短路保護延時 | - | 100 | - | uS | ||
過流恢復 | 1min自動恢復或放電恢復 | |||||
放電過流參數 | 放電過流報警 | 39 | 40 | 41 | A | |
放電一級過流 | 49 | 50(直流) | 51 | A | ||
放電一級過流保護延時 | 2.8 | 3 | 3.2 | S | ||
放電二級過流 | 68 | 70(直流) | 72 | A | ||
放電二級過流保護延時 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | S | ||
放電口短路 | 有 | |||||
短路保護延時 | - | 100 | - | uS | ||
過流恢復 | 充電恢復 | |||||
溫度保護 | 充電溫度 | 高溫報警溫度 | 37 | 40 | 43 | ℃ |
低溫報警溫度 | -3 | 0 | 3 | ℃ | ||
高溫保護溫度 | 42 | 45 | 48 | ℃ | ||
高溫保護恢復溫度 | 37 | 40 | 43 | ℃ | ||
低溫保護溫度 | -13 | -10 | -7 | ℃ | ||
低溫保護恢復溫度 | 2 | 5 | 8 | ℃ | ||
放電溫度 | 高溫報警溫度 | 37 | 40 | 43 | ℃ | |
低溫報警溫度 | -3 | 0 | 3 | ℃ | ||
高溫保護溫度 | 62 | 65 | 68 | ℃ | ||
高溫保護恢復溫度 | 47 | 50 | 53 | ℃ | ||
低溫保護溫度 | -18 | -15 | -12 | ℃ | ||
低溫保護恢復溫度 | -8 | -5 | -2 | ℃ | ||
板級溫度 | 板級高溫報警溫度 | 72 | 75 | 78 | ℃ | |
板級高溫保護溫度 | 97 | 100 | 103 | ℃ | ||
板級高溫保護恢復溫度 | 72 | 75 | 78 | ℃ |
備注:以上延時均是在未開啟限流功能下的時間值。
項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
管理電池節數 | - | 16 | 16 | 節 |
單體電壓采集 | 1200 | - | 4400 | mV |
溫度采集范圍 | -30 | - | 100 | ℃ |
電流采集范圍 | -200 | - | 200 | A |
正常工作電壓 | 30 | 48 | 60 | V |
工作溫度范圍 | -30 | 25 | 70 | ℃ |
持續充電電流 | - | 50 | 50 | A |
持續放電電流 | - | 50 | 50 | A |
均衡電流 | - | 150 | 300 | mA |
內阻 | - | 3.5 | - | mΩ |
1~16節靜態電流 | - | - | 1 | u A |
總體運行功耗 | - | 25 | 40 | m A |
總體休眠功耗 | - | - | 30 | u A |
|